項目及標段名稱 | 國道G212線廣元市利州區(qū)境內段三堆至青川界災毀恢復重建工程 國道G212線廣元市利州區(qū)境內段三堆至青川界災毀恢復重建工程施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市利發(fā)交通投資開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13518322565 |
招標人 | 廣元市利發(fā)交通投資開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13518322565 |
招標代理機構 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-09-29 10:00:00 |
公示期 | 2020-10-10 至 2020-10-13 | 投標最高限價(元) | 0.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 4221270.00 | 4221270.00 | 99.46 |
第二名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 4221695.00 | 4221695.00 | 99.45 |
第三名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 4222545.00 | 4222545.00 | 99.43 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢 靜 | 二級建造師注冊證 | 川251111250733 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術負責人 | 王菊華 | 職稱證 | 00065134 | 公路工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭子飛 | 二級建造師注冊證 | 川251141710659 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術負責人 | 龍永惠 | 職稱證 | 工-67765 | 公路 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁春梅 | 二級建造師注冊證 | 川251121373074 | 公路 | 中級 |
項目技術負責人 | 余 衍 | 職稱證 | 108012 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合投標人須知第3.5.5條的規(guī)定 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合投標人須知第3.5.5條的規(guī)定 | / |
四川佳晟洲天建設有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢截止時間為2020年9月10日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢截止時間為2020年9月10日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | / |
四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年6月23日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年6月23日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | / |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)考核合格證在政府相關部門網(wǎng)站截圖(交安B)不符合招標文件投標人須知正文3.5.5及P46頁2.1.2條第(6)條規(guī)定 | 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)考核合格證在政府相關部門網(wǎng)站截圖(交安B)不符合招標文件投標人須知正文3.5.5及P46頁2.1.2條第(6)條規(guī)定 | / |
四川易達建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川泓蕓建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
中鴻國際建工集團有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川博眾建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
鑫圓魯班建設有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川升宏建筑工程有限公司 | 授權委托書中委托代理人未簽字,不滿足招標文件P27頁3.6.3要求 | 授權委托書中委托代理人未簽字,不滿足招標文件P27頁3.6.3要求 | / |
四川春航建設集團有限公司 | 法定代表人的行賄犯罪檔案時間不符合招標文件P14頁附錄4第(3)條及招標文件P45頁2.1.2資格評審標準第(5)款的規(guī)定 | 法定代表人的行賄犯罪檔案時間不符合招標文件P14頁附錄4第(3)條及招標文件P45頁2.1.2資格評審標準第(5)款的規(guī)定 | / |
四川沐禾建設工程有限公司 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | / |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案時間不符合招標文件P14頁附錄4第(3)條及招標文件P45頁2.1.2資格評審標準第(5)款的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案時間不符合招標文件P14頁附錄4第(3)條及招標文件P45頁2.1.2資格評審標準第(5)款的規(guī)定 | / |
中地寅崗建設集團有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川俐億建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川恒和水利建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川杰立建筑工程有限公司 | 4224669 | 4224669 | 99.38 |
四川興林建筑工程有限公司 | 4227222 | 4227222 | 99.32 |
四川國禹建設有限公司 | 4235692 | 4235692 | 99.12 |
四川森朗建設工程有限公司 | 4234352 | 4234352 | 99.15 |
四川東科城建建筑工程有限公司 | 項目安全員陳洋身份證(有效期2009.08.21-2019.08.21)過期,不滿足招標文件附錄6(P16)要求(安全員資格要求) | 項目安全員陳洋身份證(有效期2009.08.21-2019.08.21)過期,不滿足招標文件附錄6(P16)要求(安全員資格要求) | / |
四川正高建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)考核合格證,在政府相關部門網(wǎng)站截圖(交安B)不符合招標文件投標人須知正文3.5.5及招標文件P46頁2.1.2條第(6)條規(guī)定 | 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)考核合格證,在政府相關部門網(wǎng)站截圖(交安B)不符合招標文件投標人須知正文3.5.5及招標文件P46頁2.1.2條第(6)條規(guī)定 | / |
四川錦信建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川鼎歷輝建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川中天城投建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川川億建筑工程有限公司 | 安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川眾聯(lián)信建設工程有限公司 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | / |
四川常吉建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川省捷達建筑工程有限公司 | 4225518 | 4225518 | 99.36 |
四川合園水利工程有限公司 | 4225098 | 4225098 | 99.37 |
四川中民建業(yè)建筑有限公司 | 4227653 | 4227653 | 99.31 |
四川正合建設工程有限公司 | 4233511 | 4233511 | 99.17 |
嗣晟建工有限公司 | 4142368 | 4142368 | 99.33 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 4229408 | 4229408 | 99.26 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川泰運建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
濟邦建設集團有限公司 | 4232155 | 4232155 | 99.20 |
四川冉東建設工程有限公司 | 4235237 | 4235237 | 99.13 |
四川建臣建筑工程有限公司 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | 工程量清單工點二至工點五,無工程量清單,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(7)的規(guī)定。 | / |
隆生國際建設集團有限公司 | 4229851 | 4229851 | 99.25 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 4228077 | 4228077 | 99.30 |
四川乾暉建設工程有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年7月16日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年7月16日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | / |
四川興屹建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無交通行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證)不滿足招標文件P15項目經(jīng)理資格要求 | 項目經(jīng)理無交通行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證)不滿足招標文件P15項目經(jīng)理資格要求 | / |
四川福欽建工集團有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川民和豐建筑工程有限公司 | 項目負責人無交通系統(tǒng)的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | 項目負責人無交通系統(tǒng)的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | / |
四川天方建設工程有限公司 | “法定代表人身份證明”中法定代表人未簽字,不符合投標人須知第3.6.3條的規(guī)定 | “法定代表人身份證明”中法定代表人未簽字,不符合投標人須知第3.6.3條的規(guī)定 | / |
四川乾亙建設工程有限公司 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合招標文件P26頁第3.5.5要求 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合招標文件P26頁第3.5.5要求 | / |
四川大西北建筑工程有限公司 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合招標文件P26頁第3.5.5要求 | 項目負責人無交安B網(wǎng)頁截圖,不符合招標文件P26頁第3.5.5要求 | / |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 項目負責人社保不滿足招標文件P15要求(項目經(jīng)理資格) | 項目負責人社保不滿足招標文件P15要求(項目經(jīng)理資格) | / |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 4236191 | 4236191 | 99.10 |
四川高廣建筑工程有限公司 | 4230305 | 4230305 | 99.24 |
四川原發(fā)建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川泰捷建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川宏華建筑工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川寶仁建設工程有限公司 | 項目負責人無交通系統(tǒng)的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | 項目負責人無交通系統(tǒng)的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | / |
四川友晟建筑工程有限公司 | 項目負責人無住建部的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | 項目負責人無住建部的網(wǎng)頁截圖,不滿足“P26 3.5.5建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書在政府相關部門網(wǎng)站上公開信息的網(wǎng)頁截圖復印件”條款 | / |
四川康億建設有限公司 | P215頁施工員身份證過期,不符合招標文件P46頁2.1.2條第(7)條及投標人須知正文3.5.6條 | P215頁施工員身份證過期,不符合招標文件P46頁2.1.2條第(7)條及投標人須知正文3.5.6條 | / |
四川殷銘建設工程有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年8月26日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年8月26日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | / |
四川中之星建筑工程有限公司 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年7月4日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | 單位和個人的行賄犯罪檔案查詢時間為2020年7月4日,不符合招標文件P14頁附錄4.(3)條的規(guī)定 | / |
四川名筑天成建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川一安建設工程有限公司 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 工程量清單工點一安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | 安全生產(chǎn)費未按規(guī)定計取,不符合評標辦法前附表P45頁2.1.3(1)-c及P68頁第9.2.5項的規(guī)定。 | / |
四川歐瑞建設集團有限公司 | 4233050 | 4233050 | 99.18 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 4231651 | 4231651 | 99.21 |
中城嘉祥建工集團有限公司 | 4228934 | 4228934 | 99.28 |
其它需公示的內容 | |||
評標委員會成員名單 |
姓名:賈容林
單位:四川鼎昇建設項目管理咨詢有限公司
姓名:歐三德
單位:四川三德建設項目管理有限公司
姓名:黃曉蘭
單位:綿陽市川交公路規(guī)劃勘察設計有限公司
姓名:鄒洪武
單位:綿陽市正浩建設有限公司
姓名:敬小琴
單位:四川眾興項目管理有限公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。